Sudah dari sononya yang namanya manusia punya sifat suka membanding-bandingkan , makanya kali ini saya coba menuliskan kembali komparasi Kawasaki P200NS vs Kuda Besi Produk kompetiror.
sebagaimana yang ramai diperbincangkan P200NS diam-diam menyimpan ancaman bagi beberapa produk buatan kompetitor, dari segi CC P200NS head to head dengan Honda Tiger dan Yamaha Scorpio, sedangkan dari segi harga, P200NS mepet banget dengan Yamaha NVL dan Honda CB150R. agar mendapat gambaran yang lebih jernih mari disimak tabel komparasi berikut ini :
*Saya rekomendasikan dibuka via komputer agar tabel dapat terbaca dengan sempurna
No | Kuda Besi | Mesin | Teknologi Mesin | Jenis Pendingin | Kubikasi | Diameter Langkah | Karakter mesin | Kompresi Mesin | Daya Maksimum | Torsi Maksimum | Sistem Bahan Bakar | Transmisi | Harga |
1 | P200NS | 4 Tak, 4 Klep | SOHC | Cairan | 200 cc | 72x49 mm | Over Bore | 11:1 | 23,1 PS / 9500 rpm | 18 Nm / 8000 rpm | Karburator | 6 Percepatan | 23,3 Juta |
2 | Scorpio Z | 4 Tak, 2 Klep | SOHC | Udara | 223 cc | 70x58 mm | Over Bore | 9,5:1 | 18,22 PS /8000 rpm | 17,5 Nm / 6500 rpm | Karburator | 5 Percepatan | 24,15 Juta |
3 | NVL | 4 Tak, 4 Klep | SOHC | Cairan | 149,8 cc | 57x58,7 mm | Over Stroke | 10,4:1 | 16,59 PS / 8500 rpm | 14,5 Nm / 7500 rpm | Injeksi | 5 Percepatan | 22,4 Juta |
4 | Tiger Revo | 4 Tak, 2 Klep | SOHC | Udara | 196,9 cc | 63,5x62,2 mm | Over Bore | 9:1 | 16,7 PS / 8500 rpm | 1,6 kg.m / 7000 rpm | Karburator | 6 Percepatan | 26 Juta |
5 | CB150R | 4 Tak, 4 Klep | DOHC | Cairan | 149,48 cc | 63,5x47,2 mm | Over Bore | 11:1 | 17 PS / 10000 rpm | 13,1 Nm / 8000 rpm | Injeksi | 6 percepatan | 22,35 Juta |
6 | P220 | 4 Tak, 2 Klep | SOHC | Udara | 220 cc | 63,5x62,2 mm | Over Bore | 9:1 | 21,04 PS / 8500 rpm | 19,12 Nm / 7000 rpm | Karburator | 5 percepatan | 18,6 Juta |
7 | Byson | 4 Tak, 2 Klep | SOHC | Udara | 153 cc | 58x57,9 mm | Square | 9,5:1 | 13,73 PS / 7500 rpm | 13,6 Nm / 6000 rpm | Karburator | 5 Percepatan | 20,9 Juta |
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
Sumber :
- iwanbanaran
- tmcblog
- boobrok.com
- Om Google
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda